404
Désolé, nous ne trouvons pas la page demandée !!!
Ce site utilise des cookies, en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts.
BC* | Déc-Janv. 2022** |
750 CFA/kg | 1569 CFA/kg |
(+7.14%) | (+0.84%) |
BC* | Janv.-Mars 2022** |
900 CFA/kg | 1788 CFA/kg |
(+9.09%) | (+0.06%) |
BC* | Bourse_New-york |
310 CFA/kg | 1123 CFA/kg |
(+3.33%) | (-1.82%) |
BC* | Usine(ports) | ||||||||||
315 CFA/kg | 399 CFA/kg | ||||||||||
(+3.28%) | (+2.57%) |
BC* | Bourse_Singapour |
290 CFA/kg | 936 CFA/kg |
(-2.03%) |
Régime | Huile de palme |
80.00 CFA/kg | 620000 CFA/t |
* : Bord Champ
Sources : OCPV-CI (www.ocpv-ci.com) et Autres sources
Sources : Conseil Café Cacao - Conseil Coton Anacarde - AIPH
BC* | Juin-Juillet 2023** |
750 CFA/kg | 1569 CFA/kg |
(+7.14%) | (+0.84%) |
BC* | Avril-Juin 2023** |
900 CFA/kg | 1788 CFA/kg |
(+9.09%) | (+0.06%) |
BC* | Bourse_New-york |
310 CFA/kg | 1123 CFA/kg |
(+3.33%) | (-1.82%) |
BC* | Usine(ports) |
315 CFA/kg | 399 CFA/kg |
(+3.28%) | (+2.57%) |
BC* | Bourse_Singapour |
290 CFA/kg | 936 CFA/kg |
(-2.03%) |
Régime | Huile de palme |
80.00 CFA/kg | 620000 CFA/t |
* : Bord Champ/ Aux producteurs
AMD AGRO SEVICES
EN PLUS